| Form: | GLEICHGESTELLTES | Hauptcode: | Rund |
|---|---|---|---|
| Material: | ASTM A106 | Verbindung: | , gefugt |
| Standard: | ANSI | Faden: | BSPP BSPT NPT DIN2999 |
| Hervorheben: | gerilltes Stahlrohr,gerillte Schlauchkupplungen |
||
SCHWARZER SCH80 FADEN 3" DER NUT-X x4“ NIPPEL ASTM A106 ASME B1.20.1
SCHWARZER SCH80 NUT-ROHR-NIPPEL DER NUT-X
• Zeitplan 80
• Gerillte x-Schrägfläche und gerilltes x gefugt
• Passt sich an ASTM A53 und ASME B1.20.1 an
• Alle Nuten sind pro AWWA C606 geschnittenes gerilltes
| GERILLTE x-SCHRÄGFLÄCHEN-MASSE | |||
| Größe | A | B | Gewicht (lbs) |
| 2" x 4" | 4 | 2,38 | 1,1 |
| 2-1/2“ x 4" | 4 | 2,88 | 1,68 |
| 3" x 3" | 3 | 3,5 | 1,55 |
| 3" x 4" | 4 | 3,5 | 2,19 |
| 4" x 4" | 4 | 4,5 | 2,79 |
| GERILLTE x VERLEGTE MASSE | |||
| Größe | A | B | Gewicht (lbs) |
| 1-1/2“ x 4" | 4 | 1,9 | 0,81 |
| 2" x 4" | 4 | 2,38 | 1,1 |
| 2-1/2“ x 4" | 4 | 2,88 | 1,68 |
| 3" x 3" | 3 | 3,5 | 1,55 |
| 3" x 4" | 4 | 3,5 | 2,18 |
| 4" x 4" | 4 | 4,5 | 3,09 |
| 4" x 6" | 6 | 4,5 | 4,9 |
![]()
![]()