| Anwendung: | Bau, Industrie, Maschinengebäude | Stahlsorte: | 304/304L, 316/316L usw. |
|---|---|---|---|
| Art: | nahtlos und geschweißt | Schweißenslinie Art: | Schweißung/nahtloses |
| Standard: | ASTM, JIS, AISI, LÄRM, EN | Stärke: | 1mm-150mm (SCH10-XXS), entsprechend Ihrer Nachfrage |
| Außendurchmesser: | Customized/10.27mm--219mm | Länge: | 10mm-6000mm |
| Ende: | Bürsten-Polnisches, hell | Einzelteil: | Edelstahl-304 nahtloses Rohr 304L 316L 316 317L |
| Hervorheben: | Schraubnippel des Edelstahls,SS-Rohrnippel |
||
EDELSTAHL VERLEGTER NIPPEL NPT 1/2 " XCLOSE 304/316 ASTM 312 DES ROHR-SCH40
• 304 Edelstahl 304L /316 316L
• Zeitplan 40 /80
• Materielle Prüfberichte (MTR) verfügbar
• Edelstahl passt sich an ASTM A312 an
• Maße u. Enden passen sich an ASTM A733 an
• Faden passen sich an ASME B1.20.1 an
• Treffen NSF/ANSI 372
• Auf Lager von 1/8" durch 6" Durchmesser
| B | Eine Länge | |||||||||||||||||
| Rohr-Größe | Rohr O.D. | Abschluss | Raum | |||||||||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/2“ | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4“ | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2“ | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5" | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
![]()
![]()